NT Squad (ZW)
30 players
| Name | Age | Nat | CSR | Pos | STA | HAN | ATK | DEF | TEC | STR | JMP | SPD | AGL | KCK | AGG | DIS | Form | Wt | Ht | Inj | Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndinevimbo Lunga | 26 | ZW | 421,114 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 8 | 19 | 18 | 3 | 2 | 3 | 7 | 91 kg | 195 cm | — | ↓CSR 381↑CSR 897↓CSR 835↑CSR 260 | |
| Nashe Dzamarara | 26 | ZW | 404,999 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 11 | 16 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 116 kg | 198 cm | — | ↑CSR 1,387↑CSR 159↑CSR 300↑CSR 1,374 | |
| Chogugudza Masunda | 26 | ZW | 403,240 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 133 kg | 196 cm | — | ↑CSR 2,612↑CSR 241↑CSR 188↑CSR 2,230 | |
| Nashe Moleen | 26 | ZW | 401,339 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 107 kg | 204 cm | — | ↑CSR 2,538↑CSR 122↑CSR 2,296↑AGI 15→16 | |
| Sizwe Mhere | 26 | ZW | 395,510 | 20 | 17 | 20↑ | 18 | 13 | 15 | 5 | 19 | 19 | 9 | 4 | 3 | 9 | 78 kg | 182 cm | — | ↑CSR 2,140↑ATT 19→20↑CSR 237↑CSR 1,862 | |
| Luthando Foti | 26 | ZW | 391,165 | 19↑ | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 6 | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 104 kg | 184 cm | — | ↑CSR 2,505↑STA 18→19↑CSR 129↑CSR 225 | |
| Tongoona Makanza | 26 | ZW | 382,172 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 6 | 96 kg | 183 cm | — | ↑CSR 2,029↑CSR 35↑CSR 747↑CSR 1,070 | |
| Cebisile Nyekete | 26 | ZW | 380,080 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 5 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 115 kg | 183 cm | — | ↑CSR 1,890↑CSR 121↑CSR 178↑CSR 1,521 | |
| Chatambudza Zikhali | 25 | ZW | 374,867 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18↑ | 18↑ | 18 | 16 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 133 kg | 201 cm | — | ↑CSR 1,971↑TEC 17→18↑STR 17→18↑CSR 423 | |
| Tawona Smith | 26 | ZW | 366,053 | 20↑ | 18 | 18 | 19 | 15 | 16↑ | 5 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 134 kg | 183 cm | — | ↓CSR 644↑CSR 1,324↑STR 15→16↓CSR 606 | |
| Zwelibanzi Masima | 26 | ZW | 365,813 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19↑ | 3 | 16 | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 122 kg | 180 cm | — | ↑CSR 2,350↑STR 18→19↑CSR 121↑CSR 2,323 | |
| Nashe Carne | 26 | ZW | 341,496 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 8 | 16 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 128 kg | 188 cm | — | ↑CSR 1,677↑CSR 234↑CSR 246↑CSR 1,663 | |
| Dumiso Muchena | 24 | ZW | 339,363 | 18 | 18 | 18 | 18↑ | 16 | 16 | 7 | 18↑ | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 97 kg | 189 cm | — | ↑CSR 576↑CSR 2,997↑DEF 17→18↑SPE 17→18 | |
| Mbongeni Dongo | 24 | ZW | 328,460 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 12 | 5 | 18 | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 85 kg | 183 cm | — | ↑CSR 1,961↑CSR 232↑CSR 1,949↑TEC 13→14 | |
| Thembalethu Artes | 24 | ZW | 325,963 | 19 | 18 | 18 | 19 | 9 | 5 | 6 | 17 | 15↑ | 18 | 3 | 4 | 7 | 73 kg | 185 cm | — | ↑CSR 2,241↑AGI 14→15↑CSR 170↑CSR 126 | |
| Mlungisi Evans | 24 | ZW | 325,171 | 18 | 17 | 18↑ | 17 | 14↑ | 14 | 4 | 17 | 17 | 16 | 3 | 3 | 7 | 93 kg | 177 cm | — | ↓CSR 496↑CSR 1,624↑ATT 17→18↑TEC 13→14 | |
| Mhesvamukono Matandirotya | 25 | ZW | 317,104 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 13 | 5 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 85 kg | 182 cm | — | ↑CSR 2,011↑CSR 107↑CSR 222↑CSR 1,880 | |
| Muchazvireva Magama | 24 | ZW | 315,447 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 107 kg | 193 cm | — | ↑CSR 2,294↑CSR 198↑CSR 172↑CSR 2,170 | |
| Shungudzemwoyo Zikhali | 24 | ZW | 314,465 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 7 | 88 kg | 179 cm | — | ↓CSR 170↑CSR 2,091↑CSR 199↑CSR 198 | |
| Goodwill Smit | 24 | ZW | 312,634 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 9 | 7 | 18 | 18 | 11 | 3 | 3 | 7 | 84 kg | 188 cm | — | ↑CSR 1,628↑CSR 317↑CSR 225↑CSR 1,618 | |
| Siphatho Mogausti | 24 | ZW | 311,995 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 5 | 14 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 123 kg | 188 cm | — | ↑CSR 1,861↑CSR 219↑CSR 100↑CSR 1,849 | |
| Woodrow Kavangh | 24 | ZW | 308,211 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 106 kg | 206 cm | — | ↑CSR 2,590↑CSR 179↑CSR 84↑CSR 2,320 | |
| Ephraim Yousuf | 23 | ZW | 284,359 | 17 | 16 | 14↑ | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | 121 kg | 203 cm | — | ↓CSR 102↑CSR 2,966↑ATT 13→14↓CSR 202 | |
| Tavaziva Zhakata | 24 | ZW | 273,654 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12↑ | 5 | 17 | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | 86 kg | 185 cm | — | ↑CSR 1,861↑STR 11→12↑CSR 418↑CSR 1,376 | |
| Taziva Tutani | 24 | ZW | 272,334 | 17 | 15 | 15 | 16 | 19↑ | 18 | 6 | 15 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 128 kg | 183 cm | — | ↑CSR 295↑CSR 2,449↑CSR 297↑TEC 18→19 | |
| Vukhani Summers | 22 | ZW | 265,830 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 126 kg | 202 cm | — | ↑CSR 212↑CSR 1,568↑CSR 376↑CSR 814 | |
| Blessing Vuta | 22 | ZW | 245,398 | 17 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 124 kg | 204 cm | — | ↑CSR 2,365↑CSR 99↑CSR 232↑CSR 2,336 | |
| Qina Mowser | 22 | ZW | 236,034 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 10 | 13 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 117 kg | 198 cm | — | ↑CSR 2,894↑CSR 84↑CSR 36↑CSR 2,712 | |
| Rongo Wynne | 22 | ZW | 222,316 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 133 kg | 195 cm | INJ | ↓CSR 430↑CSR 2,330↓CSR 309↓CSR 504 | |
| Murisi Magodora | 21 | ZW | 186,879 | 17 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 138 kg | 189 cm | — | ↓CSR 17↑CSR 2,720↓CSR 50↓CSR 59 |
NT Changes (last 30 days)
| Date | Player | Skill | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:18:02 | Dumiso Muchena | CSR | ↑ 576 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Taziva Tutani | CSR | ↑ 295 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Shungudzemwoyo Zikhali | CSR | ↓ 170 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Ephraim Yousuf | CSR | ↓ 102 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Ndinevimbo Lunga | CSR | ↓ 381 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Rongo Wynne | CSR | ↓ 430 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Murisi Magodora | CSR | ↓ 17 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Tawona Smith | CSR | ↓ 644 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Vukhani Summers | CSR | ↑ 212 |
| 2026-09-30 14:18:02 | Mlungisi Evans | CSR | ↓ 496 |
| 2026-09-29 14:24:45 | Nashe Dzamarara | CSR | ↑ 1,387 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Dumiso Muchena | Speed | ↑ 17 → 18 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Muchazvireva Magama | CSR | ↑ 2,294 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Rongo Wynne | CSR | ↑ 2,330 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Murisi Magodora | CSR | ↑ 2,720 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Siphatho Mogausti | CSR | ↑ 1,861 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Vukhani Summers | CSR | ↑ 1,568 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Qina Mowser | CSR | ↑ 2,894 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Blessing Vuta | CSR | ↑ 2,365 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Dumiso Muchena | CSR | ↑ 2,997 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Dumiso Muchena | Defense | ↑ 17 → 18 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Sizwe Mhere | Attack | ↑ 19 → 20 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Nashe Moleen | CSR | ↑ 2,538 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Taziva Tutani | CSR | ↑ 2,449 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Shungudzemwoyo Zikhali | CSR | ↑ 2,091 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Chogugudza Masunda | CSR | ↑ 2,612 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Ephraim Yousuf | CSR | ↑ 2,966 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Ephraim Yousuf | Attack | ↑ 13 → 14 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Ndinevimbo Lunga | CSR | ↑ 897 |
| 2026-09-29 13:27:58 | Thembalethu Artes | CSR | ↑ 2,241 |
Prospect Tracker
| Name | Age | Nat | CSR | Pos | STA | HAN | ATK | DEF | TEC | STR | JMP | SPD | AGL | KCK | AGG | DIS | Form | Wt | Ht | Inj | Changes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chogugudza Mhike | 24 | ZW | 319,356 | 19 | 19 | 17 | 18 | 12 | 10 | 7 | 17 | 17 | 14 | 4 | 3 | 9 | 87 kg | 173 cm | — | ↑CSR 28↑CSR 2,361↑CSR 535↑CSR 1,125 | ||
| Dumisani Jones | 24 | ZW | 305,904 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 13 | 4 | 17 | 14 | 17 | 3 | 3 | 8 | 93 kg | 180 cm | — | ↑CSR 2,178↑CSR 491↑CSR 114↑CSR 2,169 | ||
| Abraham Shonhai | 24 | ZW | 281,373 | 17 | 15 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 113 kg | 206 cm | — | ↑CSR 1,979↑CSR 134↑CSR 152↑CSR 2,013 | ||
| Mandlenkosi Mabvuku | 24 | ZW | 273,556 | 17 | 16 | 14 | 17 | 19 | 18 | 9 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 110 kg | 199 cm | — | |||
| Abraham Wyche | 24 | ZW | 267,316 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 13 | 6 | 16 | 18 | 4 | 3 | 4 | 9 | 127 kg | 188 cm | — | |||
| Isheanesu Mangwende | 24 | ZW | 261,496 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | 12 | 8 | 17 | 17 | 12 | 3 | 3 | 7 | 87 kg | 187 cm | — | |||
| Mauya Gazi | 24 | ZW | 261,039 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 4 | 16 | 17 | 3 | 4 | 2 | 10 | 120 kg | 185 cm | — | |||
| Tawona Midzi | 23 | ZW | 256,629 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 18 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 101 kg | 187 cm | — | |||
| Kapomba Feyani | 24 | ZW | 247,889 | 18 | 16 | 17 | 17 | 7 | 9 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 90 kg | 174 cm | — | ↑CSR 1,011↑CSR 258↑CSR 260↑CSR 1,005 | ||
| Nokutenda Dzimiri | 24 | ZW | 245,679 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 130 kg | 181 cm | — | ↑CSR 178↑CSR 29↓CSR 1,230↑CSR 177 | ||
| Dumisiwe Strydom | 24 | ZW | 244,462 | 16 | 17 | 18 | 18 | 9 | 7 | 5 | 17 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 94 kg | 183 cm | — | |||
| Joseph van Niekerk | 24 | ZW | 243,528 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 121 kg | 203 cm | — | ↑CSR 998↑CSR 21↑CSR 355↑CSR 877 | ||
| Lwazi Gumbo | 22 | ZW | 241,466 | 17 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | 16 | 19 | 4 | 4 | 10 | 86 kg | 179 cm | — | ↑CSR 2,739↑CSR 222↑CSR 230↑CSR 87 | ||
| Kutenda Mafuba | 23 | ZW | 241,451 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 13 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 118 kg | 195 cm | — | |||
| Shadrak Jiri | 24 | ZW | 240,531 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 116 kg | 194 cm | — | ↓CSR 326↑CSR 1,691↓CSR 136↓CSR 345 | ||
| Tapfuma Silas | 22 | ZW | 236,217 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 4 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 100 kg | 181 cm | INJ | ↓CSR 43↑CSR 2,401↓CSR 86↓CSR 235 | ||
| Nokutenda Chikerema | 24 | ZW | 234,120 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 9 | 5 | 17 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 | 77 kg | 179 cm | — | |||
| Qubhekani Biri | 24 | ZW | 232,197 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 5 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 113 kg | 186 cm | — | |||
| Mbangura Manzini | 24 | ZW | 231,689 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 7 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 88 kg | 188 cm | — | |||
| Manyowa Rhoden | 22 | ZW | 229,648 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 105 kg | 197 cm | — | ↑CSR 2,785↑CSR 345↑CSR 185↑CSR 2,717 | ||
| Munaki Field | 22 | ZW | 228,413 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 5 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 122 kg | 183 cm | — | ↓CSR 104↑CSR 2,471↓CSR 247↑CSR 152 | ||
| Mthandazo Burgoyne | 22 | ZW | 224,387 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 16 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 115 kg | 196 cm | — | ↑CSR 2,571↑CSR 63↑CSR 376↑CSR 2,401 | ||
| Checnjerai Mabvuku | 22 | ZW | 221,273 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 17 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 91 kg | 190 cm | — | ↑CSR 2,890↑CSR 48↓CSR 156↑CSR 2,746 | ||
| Kudiwanashe Mkhaya | 22 | ZW | 217,334 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 5 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 114 kg | 191 cm | INJ | ↓CSR 388↑CSR 2,457↓CSR 287↑CSR 2,681 | ||
| Hamadziripi Chaimiti | 24 | ZW | 215,766 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 5 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 110 kg | 180 cm | — | |||
| Dom Miller | 24 | ZW | 214,536 | 16 | 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 120 kg | 194 cm | — | |||
| Zwelibanzi Mutsekwa | 22 | ZW | 213,128 | 16 | 16 | 17 | 17 | 8 | 7 | 6 | 17 | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 | 87 kg | 185 cm | — | ↓CSR 421↑CSR 1,044↑CSR 34↓CSR 361 | ||
| Tichatonga Haukozi | 23 | ZW | 209,499 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 127 kg | 203 cm | — | ↑CSR 319↑CSR 2,536↑CSR 259↑CSR 77 | ||
| Mbangura Mwaruwari | 22 | ZW | 207,397 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 114 kg | 198 cm | — | ↑CSR 2,199↑CSR 241↑CSR 2,172↑CSR 2,697 | ||
| Munotidaishe Mowser | 22 | ZW | 201,781 | 17 | 15 | 13 | 18 | 5 | 12 | 5 | 17 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 85 kg | 187 cm | — | ↑CSR 1,356↑CSR 408↓CSR 79↑CSR 1,339 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||
Prospect Changes (last 30 days)
| Date | Player | Skill | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 15:01:45 | Tichatonga Haukozi | CSR | ↑ 319 |
| 2026-09-30 15:01:40 | Zwelibanzi Mutsekwa | CSR | ↓ 421 |
| 2026-09-30 15:01:22 | Kudiwanashe Mkhaya | CSR | ↓ 388 |
| 2026-09-30 14:59:26 | Shadrak Jiri | CSR | ↓ 326 |
| 2026-09-30 14:44:21 | Tapfuma Silas | CSR | ↓ 43 |
| 2026-09-30 14:41:30 | Munaki Field | CSR | ↓ 104 |
| 2026-09-30 14:21:02 | Chogugudza Mhike | CSR | ↑ 28 |
| 2026-09-29 14:24:47 | Zwelibanzi Mutsekwa | CSR | ↑ 1,044 |
| 2026-09-29 14:24:46 | Lwazi Gumbo | CSR | ↑ 2,739 |
| 2026-09-29 14:24:46 | Tapfuma Silas | CSR | ↑ 2,401 |
| 2026-09-29 14:24:46 | Kapomba Feyani | CSR | ↑ 1,011 |
| 2026-09-29 14:24:46 | Mbangura Mwaruwari | CSR | ↑ 2,199 |
| 2026-09-29 14:24:46 | Shadrak Jiri | CSR | ↑ 1,691 |
| 2026-09-29 13:28:01 | Zwelibanzi Mutsekwa | CSR | ↑ 34 |
| 2026-09-29 13:28:01 | Manyowa Rhoden | CSR | ↑ 2,785 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Munaki Field | CSR | ↑ 2,471 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Lwazi Gumbo | CSR | ↑ 222 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Abraham Shonhai | CSR | ↑ 1,979 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Tapfuma Silas | CSR | ↓ 86 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Chogugudza Mhike | CSR | ↑ 2,361 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Kudiwanashe Mkhaya | CSR | ↑ 2,457 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Mthandazo Burgoyne | CSR | ↑ 2,571 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Tichatonga Haukozi | CSR | ↑ 2,536 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Munotidaishe Mowser | CSR | ↑ 1,356 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Joseph van Niekerk | CSR | ↑ 998 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Shadrak Jiri | CSR | ↓ 136 |
| 2026-09-29 13:28:00 | Checnjerai Mabvuku | CSR | ↑ 2,890 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Nokutenda Dzimiri | CSR | ↑ 178 |
| 2026-09-29 13:27:59 | Dumisani Jones | CSR | ↑ 2,178 |
| 2026-09-28 10:51:03 | Zwelibanzi Mutsekwa | CSR | ↓ 361 |
U20 Squad (ZW)
30 players
| Name | Age | Nat | CSR | Pos | STA | HAN | ATK | DEF | TEC | STR | JMP | SPD | AGL | KCK | AGG | DIS | Form | Wt | Ht | Inj | Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chenjerai Jongwe | 20 | ZW | 161,216 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 7 | 96 kg | 186 cm | — | ↑CSR 2,409↑CSR 363↑CSR 132↑CSR 2,372 | |
| Isheanesu van Niekerk | 20 | ZW | 155,062 | 15 | 15↑ | 15 | 15 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15↑ | 14 | 4 | 2 | 5 | 78 kg | 175 cm | — | ↑CSR 2,762↑HAN 14→15↑AGI 14→15↑CSR 2,549 | |
| Sipho Van der Merwe | 20 | ZW | 146,448 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 5 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 8 | 101 kg | 187 cm | — | ↑CSR 2,547↑CSR 261↑CSR 2,391↑CSR 246 | |
| Jabulile Musiri | 20 | ZW | 144,070 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 101 kg | 200 cm | — | ↓CSR 193↑CSR 2,270↓CSR 190↓CSR 331 | |
| Takwana Zikhali | 20 | ZW | 143,863 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 125 kg | 203 cm | — | ↑CSR 2,315↑CSR 79↑CSR 2,749↑CSR 436 | |
| Tichayana Sewera | 20 | ZW | 142,369 | 15 | 13 | 14 | 15↑ | 15 | 14 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 119 kg | 196 cm | — | ↑CSR 2,658↑DEF 14→15↑CSR 76↑CSR 351 | |
| Donsekhaya Taru | 20 | ZW | 140,399 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 119 kg | 196 cm | — | ↑CSR 2,197↑CSR 347↑CSR 362↑CSR 2,034 | |
| Zvarevashe Mujuru | 20 | ZW | 139,986 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14↑ | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 111 kg | 189 cm | — | ↑CSR 2,022↑STR 13→14↑CSR 224↑CSR 2,050 | |
| Anopa Dongo | 20 | ZW | 138,667 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 3 | 9 | 82 kg | 184 cm | — | ↑CSR 147↑CSR 2,827↑CSR 217↑CSR 313 | |
| Meshak Gweru | 20 | ZW | 137,841 | 15 | 14↑ | 14 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11↑ | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 123 kg | 185 cm | — | ↑CSR 2,229↑SPE 10→11↑CSR 95↑HAN 13→14 | |
| Boere Wors | 20 | ZW | 136,968 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 119 kg | 188 cm | — | ↑CSR 2,359↑CSR 45↑CSR 2,323↑CSR 345 | |
| Taurainashe Mutsekwa | 20 | ZW | 135,946 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15↑ | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 121 kg | 195 cm | — | ↑CSR 169↑CSR 2,899↑STR 14→15↑CSR 177 | |
| Tadzoka Cason | 20 | ZW | 134,475 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 99 kg | 169 cm | — | ↓CSR 185↑CSR 1,731↓CSR 267↓CSR 329 | |
| Kupakwashe Chikwava | 20 | ZW | 133,939 | 15 | 14 | 15↑ | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 85 kg | 179 cm | — | ↑CSR 181↑CSR 2,646↑ATT 14→15↑CSR 95 | |
| Takura Chimusasa | 20 | ZW | 130,788 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 125 kg | 193 cm | — | ↑CSR 2,134↑CSR 50↑CSR 2,101↑CSR 2,068 | |
| Thembalethu Dulini | 20 | ZW | 128,375 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 112 kg | 199 cm | — | ↓CSR 201↑CSR 2,038↓CSR 163↓CSR 337 | |
| Lwazi Mbaiwa | 20 | ZW | 125,736 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 123 kg | 179 cm | — | ↑CSR 228↑CSR 2,030↑CSR 338↑CSR 179 | |
| Masimba Dulini | 20 | ZW | 123,431 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 117 kg | 201 cm | — | ↑CSR 181↑CSR 1,687↑CSR 81↑CSR 248 | |
| Jabulile Bilier-Moudray | 20 | ZW | 120,036 | 13 | 14 | 13 | 16 | 8 | 11 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 4 | 8 | 91 kg | 188 cm | — | ↑CSR 2,092↑CSR 2,050↑HAN 13→14↑STR 10→11 | |
| Zachariah Mutandwa-Chiweshe | 20 | ZW | 119,537 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12↑ | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 4 | 3 | 11 | 98 kg | 194 cm | — | ↑CSR 1,959↑TEC 11→12↑CSR 47↑CSR 1,912 | |
| Tendai Geke | 20 | ZW | 118,580 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 7 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 | 91 kg | 195 cm | — | ↑CSR 2,077↑CSR 149↑CSR 10↑CSR 2,041 | |
| Dzingai Digby | 20 | ZW | 116,684 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 107 kg | 205 cm | — | ↑CSR 124↑CSR 617↑CSR 175↑CSR 331 | |
| Manenji Ruzwidzo | 20 | ZW | 115,377 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13↑ | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 8 | 120 kg | 199 cm | — | ↑CSR 2,047↑JUM 12→13 | |
| Taudzai Love | 20 | ZW | 113,846 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14↑ | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 110 kg | 184 cm | — | ↑CSR 1,768↑STR 13→14↑CSR 45↑CSR 1,734 | |
| Checnjerai Georg | 20 | ZW | 111,395 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 111 kg | 190 cm | — | ↑CSR 2,533↑CSR 269↑CSR 212↑CSR 2,315 | |
| Tadzoka Rhoden | 20 | ZW | 109,366 | 13↑ | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 127 kg | 200 cm | — | ↑CSR 2,280↑STA 12→13↑CSR 10↑CSR 321 | |
